| 의안명 | 남양주시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 509 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이수련 의원 등 11명 | 발의자 구분 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.23 | ||||||
| 소관 위원회 | 도시교통위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.09.12 | 처리일 | 2024.09.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.09.13 | 처리일 | 2024.09.13 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 509 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이수련 의원 등 11명 | 발의자 구분 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.23 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.09.12 | 처리일 | 2024.09.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.09.13 | 처리일 | 2024.09.13 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 44 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 남양주시 남양주사랑상품권 발행 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 516 | 남양주시 무료법률상담실 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 515 | 2024년도 제2회 추가경정예산안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2024.08.23 |
| 514 | 남양주시 하수도사용 조례 일부개정조례안 | 김지훈(민) 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 513 | 남양주시 기술자문위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 512 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 511 | 남양주시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 510 | 남양주시 도시재정비 촉진 조례 일부개정조례안 | 김영실 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 509 | 남양주시 건축물관리 조례 일부개정조례안 | 이수련 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 508 | 남양주시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 박경원 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |




















