| 의안명 | 남양주시의회 청소년 의회체험활동 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 497 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 전혜연 의원 등 9명 | 발의자 구분 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.23 | ||||||
| 소관 위원회 | 운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.09.05 | 처리일 | 2024.09.05 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.09.13 | 처리일 | 2024.09.13 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시의회 청소년 의회체험활동 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 497 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 전혜연 의원 등 9명 | 발의자 구분 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.23 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.09.05 | 처리일 | 2024.09.05 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.09.13 | 처리일 | 2024.09.13 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 46 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 남양주시의회 청소년 의회체험활동 지원 조례안 | 전혜연 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 496 | 남양주시의회 교섭단체 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.08.23 |
| 495 | 지방의회법 제정 촉구 결의안 | ||||
| 494 | 남양주시 왕숙천유역 하수처리시설 설치 민간투자사업의 한국환경공단 업무 위수탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 493 | 덕소 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 492 | 남양주 남부택시쉼터 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 491 | 남양주시 대중교통 이용편의 증진 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 490 | 시립어린이집 운영 사무 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 489 | 남양주시니어클럽 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 488 | 남양주시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |




















