| 의안명 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 479 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.06.28 | ||||||
| 소관 위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.06.28 | 처리일 | 2024.07.01 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 479 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.06.28 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.06.28 | 처리일 | 2024.07.01 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 47 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 2023년도 공유재산관리계획 변경안- 진접읍 풍양배드민턴장 설치 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 486 | 남양주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 485 | 남양주시 인구정책 기본 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 484 | 남양주시 리·통·반 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.09 |
| 483 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.10 |
| 482 | 남양주시 도시공원 및 녹지 조례 일부개정조례안 | 손정자 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.10 |
| 481 | 남양주시 환경교육 활성화 및 지원 조례안 | 손정자 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.07.10 |
| 480 | 남양주시의회 교섭단체 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 이진환 의원 | 미처리 | 미처리 | 2024.07.10 |
| 479 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 478 | 운영위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 |




















