| 의안명 | 경기 동북부권 공공의료원 남양주시 설립 제2차 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 469 | ||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박경원 의원 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | |||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.06.10 | 처리일 | 2024.06.10 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 경기 동북부권 공공의료원 남양주시 설립 제2차 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 469 | ||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박경원 의원 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.06.10 | 처리일 | 2024.06.10 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 48 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 도시교통위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 476 | 복지환경위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 475 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 474 | 상임위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 473 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 472 | 의장 선거의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.28 | |
| 471 | 남양주시의회 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2024.06.19 | |
| 470 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 도시교통위원회 | 원안가결 | ||
| 469 | 경기 동북부권 공공의료원 남양주시 설립 제2차 촉구 건의안 | 박경원 의원 | 원안가결 | ||
| 468 | 구리남양주 광역 폐기물처리시설 설치 및 운영관리에 관한 변경협약 체결안 | 시장 |




















