| 의안명 | 2023년도 공유재산관리계획 변경안 -퇴계원중학교 운동장 지하주차장 건립 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 456 | ||||
| 의안종류 | 승인안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 남양주시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.05.31 | ||||||
| 소관 위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.06.11 | 처리일 | 2024.06.11 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.06.19 | 처리일 | 2024.06.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2023년도 공유재산관리계획 변경안 -퇴계원중학교 운동장 지하주차장 건립 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 456 | ||||
| 의안종류 | 승인안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 남양주시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.05.31 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2024.06.11 | 처리일 | 2024.06.11 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.06.19 | 처리일 | 2024.06.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 50 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 남양주시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 456 | 2023년도 공유재산관리계획 변경안 -퇴계원중학교 운동장 지하주차장 건립 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 455 | 2023회계연도 결산 승인안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 454 | 2023회계연도 예비비 지출 승인안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 453 | 남양주시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 조성대 의원 등 8명 | 폐기 | 폐기 | |
| 452 | 남양주시 자동차정비업 지원 및 자동차관리사업 모범사업자 지정 등에 관한 조례안 | 이정애 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 451 | 남양주시 역사 수익시설 관리운영에 관한 조례안 | 이진환 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 450 | 남양주시 대규모 교통유발시설 시민감시단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 449 | 남양주시 건축조례 일부개정조례안 | 박경원 의원 등 11명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |
| 448 | 남양주시 학생 바른 체형 관리 지원에 관한 조례안 | 이경숙 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2024.05.31 |




















