| 의안명 | 남양주시의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 266 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김지훈(민) 조성대 김상수 이진환 박경원 박은경 전혜연 이수련 이경숙 김영실 김지훈(국) | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.11 | ||||||
| 소관 위원회 | 운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2023.10.23 | 처리일 | 2023.10.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.10.24 | 처리일 | 2023.10.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 266 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김지훈(민) 조성대 김상수 이진환 박경원 박은경 전혜연 이수련 이경숙 김영실 김지훈(국) | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.11 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2023.10.23 | 처리일 | 2023.10.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.10.24 | 처리일 | 2023.10.24 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 69 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 남양주시의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 김지훈(민) 조성대 김상수 이진환 박경원 박은경 전혜연 이수련 이경숙 김영실 김지훈(국) | 원안가결 | 원안가결 | 2023.10.11 |
| 265 | 남양주시 예술인 기회소득 지급 조례안 | 복지환경위원회 | 원안가결 | 2023.09.11 | |
| 264 | 2023년도 행정사무감사계획서 승인의 건 | 운영위원회 | 원안가결 | 2023.09.15 | |
| 263 | 남양주시 교통사업특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.08.30 |
| 262 | 남양주시 지명위원회 설치 및 운영 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.08.30 |
| 261 | 퇴계원4구역 정비계획 수립·정비구역 지정 및 2030년 남양주시 도시·주거환경정비기본계획 변경 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.08.30 |
| 260 | 지금·도농 재정비촉진지구 및 재정비촉진계획 변경 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.08.30 |
| 259 | 도시관리계획(시설:문화공원404) 결정(폐지) 의견청취안 | 시장 | 2023.08.30 | ||
| 258 | 남양주시 정신건강복지센터 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.08.30 |
| 257 | 남양주시 지역보건법 위반 과태료 부과·징수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.08.30 |




















