| 의안명 | 96일반및특별회계세입세출수정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 235 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.12.20 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | 1995.12.26 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.12.21 | 처리일 | 1995.12.21 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.12.21 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 96일반및특별회계세입세출수정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 235 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.12.20 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | 1995.12.26 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.12.21 | 처리일 | 1995.12.21 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.12.21 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 429 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 96일반및특별회계세입세출수정예산안 | 시장 | 미처리 | 수정가결 | 1995.12.20 |
| 234 | 광역쓰레기처리시설설치에따른의회의견안 | 이종진4 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.7 |
| 233 | 남양주시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 1995.12.16 |
| 232 | 남양주시시세조례중개정조례안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 1995.12.16 |
| 231 | 남양주시간이상수도관리조례안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 1995.12.16 |
| 230 | 남양주시체육진흥기금설치및운용조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.16 |
| 229 | 남양주시행정기구설치조례개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.16 |
| 228 | 95년도일반및특별회계세입세출제3회추가경정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.12.19 |
| 227 | 96일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1995.12.11 |
| 226 | 96공유재산관리계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.11.23 |




















