| 의안명 | 의료보험조합의통폐합건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 204 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 내무위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.10.30 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 1995.11.8 | 처리일 | 1995.11.8 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | 1995.11.8 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.11.6 | 처리일 | 1995.11.9 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.11.13 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 의료보험조합의통폐합건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 204 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 내무위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.10.30 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 1995.11.8 | 처리일 | 1995.11.8 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | 1995.11.8 | ||||||
| 본회의 | 상정일 | 1995.11.6 | 처리일 | 1995.11.9 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 1995.11.13 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 432 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 남양주시직장운동종목변경안 | 표재학 | 채택 | 원안가결 | 1995.10.30 |
| 204 | 의료보험조합의통폐합건의안 | 내무위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.30 |
| 203 | 진정서처리에대한의견서안(2건) | 산업건설위원회 | 채택 | 채택 | 1995.10.20 |
| 202 | 팔당상수원수질보전특별대책지역내행정규제해제건의안 | 윤주영외8인 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.18 |
| 201 | 남양주시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.12 |
| 200 | 남양주시발전소주변지역지원사업특별회계설치운영조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.4 |
| 199 | 남양주시주민등록사무의읍.면.동위임조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.4 |
| 198 | 남양주시공유재산관리조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.4 |
| 197 | 남양주시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1995.10.14 |
| 196 | 95제2회일반및특별회계추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1995.10.4 |




















